MARCA | BUFALLO | |
MODELO | TERASTATION 4300 | |
NÚMERO DE PARTE | TS3400D1204 | |
PROCESADOR (GHZ) | ARM 1.33 GHz DUAL-CORE | |
MEMORIA (MB) | 1 GB DDR3 | |
ALMACENAMIENTO | DRIVE : | 12 TB ( 4 X 3 TB), 4 BAHIAS, 3Gb/s RAID SOPORTADO: 0/1/5/6/10/JBOD |
POTENCIA DE LA FUENTE (W) | INTERNA AC 100-240V | |
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS ORDENADOR | DIMENSIONES (CM): | 23.11 X 17.09 X 21.59 CM |
COMENTARIO | INTERFAZ LAN ESTANDAR: IEEE 802.3 / IEEE 802.3u / IEEE 802.3ab TRANSFERENCIA DE DATOS: 10/100/1000 Mbps (DETECCION AUTOMATICA) TIPO DE CONECTOR: RJ-45 NUMERO DE PUERTOS: 2 INTERFAZ USB INTERFAZ: USB 3.0 / USB 2.0 NUMERO DE PUERTOS: USB 2.0: 2 / USB 3.0: 2 TRANSFERENCIA DE DATOS: 5 Gbps (USB 3.0) / 480 Mbps (USB 2.0) |
|
PROTOCOLOS SOPORTADOS REDES: TCP/IP INTERCAMBIO DE ARCHIVOS: CIFS / SMB, AFP, HTTP, HTTPS, FTP / SFTP / FTPS, NFS INTEGRACION DE DIRECCTORIOS: LDAP, ACTIVE DIRECTORY SINCRONIZACION DE HORA: NTP |
||
OTROS SISTEMA OPERATIVO CLIENTE: WINDOWS 8.1 / 8 / 7 VISTA / XP / 2012 / 2003 / 2000, MAC OS 10.4 – 10.10 |
Unidad de almacenamiento en red Buffalo TeraStation 3400, 12TB (4 x 3TB), LAN GbE
$ 977.04 IGV incluido