MODELO | SYSTEM X3250 M6 | ||
PROCESADOR(GHZ) | INTEL | INTEL XEON E3-1240 v5 (3.50 GHZ / 8MB CACHE L3 / 8 CORES / 80 W / 14 NM) | |
SOPORTA SÓLO UN PROCESADOR | |||
CHIPSET | CHIPSET | INTEL C232 | |
MEMORIA | 8 GB DDR4 (2133 MHZ) | ||
NÚMERO DE RANURAS: | 4 | ||
CAPACIDAD MAXIMA HASTA (GB) | 64GB | ||
UNIDADES DE
ALMACENAMIENTO |
DISCO DURO (GB) | NO INCLIUDOS (MAXIMO 8 TB) | |
TIPO DE DISCO | SAS / SATA | ||
NUMERO DE DISCOS SOPORTADOS | 4 (2.5″ / HOT-SWAP) | ||
CD-ROM | NO INCLUIDO | ||
RAID 0, 1, 10 | |||
INCORPORA | VIDEO | MATROX G200ER2 CON 16 MB DE MEMORIA INTEGRADA | |
RED | INTEL I350-AM2(2 X GIGABIT ETHERNET INTEGRADA) | ||
CONTROLADOR: | SERVERAID M1210 12 GB SAS/6GB SATA | ||
DISPONE DE SLOTS | PCI-E X8 | 2 (1 RANURA OCUPADO POR CONTROLADORA M1210) |
|
PUERTOS | POSTERIOR: | RJ-45: | 2 |
DB-15: | 1 | ||
USB: | 3.0 x 2 | ||
FRONTAL: | USB | 3.0 x 2 | |
SISTEMA OPERATIVO | NO INCLUYE | ||
FACTOR DE FORMA | 1U | ||
VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN | FUENTE REDUNDANTE | ||
POTENCIA DE LA FUENTE (W) | 460W (80 PLUS GOLD, ENERGY STAR 2.0) | ||
SOPORTA | SISTEMAS OPERATIVOS: MICROSOFT WINDOWS SERVER 2012 / 2012 R2 / 2016 RED HAT ENTERPRISE LINUX 6 (X64) / 7 SUSE LINUX ENTERPRISE SERVER 11 (X64) / 12 VMWARE VSPHERE (ESXI) 5.5 / 6.0 |
||
COMENTARIOS | DIMENSIONES: ALTURA: 4.30 CM ANCHO: 43.50 CM PROFUNDIDAD: 57.60 CM |
Servidor Lenovo System x3250 M6, Intel Xeon E3-1240 v5 3.5GHz, 8MB Caché, 16GB DDR4, 1U
$ 1,261.42 IGV incluido