| MODELO | THINKSERVER RD450 | ||
| PROCESADOR(GHZ) | INTEL | INTEL XOEN E5-2620 v4 2.10 GHZ 20 MB CACHE L3 8 GT/S 8 CORES / 16 HILOS 85 W | |
| CHIPSET | CHIPSET | INTEL C610 | |
| MEMORIA | 16 GB DDR4 2400 MHZ | ||
| NÚMERO DE RANURAS: | 16 | ||
| CAPACIDAD MAXIMA HASTA (GB) | 1TB | ||
| UNIDADES DE ALMACENAMIENTO | DISCO DURO (GB) | SAS / SATA HOT-SWAP (NO INCLUIDOS) | |
| TIPO DE DISCO | 3.5″ | ||
| NUMERO DE DISCOS SOPORTADOS | 8 | ||
| DVD SUPERMULTI | |||
| INCORPORA | VIDEO | ASPEED AST2400 (16MB) | |
| RED | 2 x GbE INTEGRADA + PUERTO DE GESTION ESPECIFICO | ||
| CONTROLADOR: | CONTROLADORA DE DISCO: RAID 720i 12GB SAS/6GB SATA RAID: 0 / 1 / 10 / 5 / 50 | ||
| DISPONE DE SLOTS | PCI-E X8 | 3.0 x 2 | |
| PUERTOS | POSTERIOR: | SERIAL(ES) : | 1 x DB-9 |
| RJ-45: | 2 x RJ-45 GbE 1 x PARA ADMINISTRACION | ||
| DB-15: | 1 | ||
| USB: | 3.0 x 2 | ||
| FRONTAL: | USB | USB 2.0 x 2 | |
| DB-15 x 1 | |||
| SISTEMA OPERATIVO | NO INCLUYE | ||
| FACTOR DE FORMA | RACK 2U | ||
| VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN | POTENCIA DE LA FUENTE (W) | 750 W | |
| SOPORTA | WINDOWS: SERVER 2012 / SERVER 2012 R2 / SERVER 2016 | ||
| LINUX RED HAT ENTERPRISE 6 / 7 SUSE ENTERPRISE SERVER 11 / 12 | |||
| VM WARE vSPHERE (EXSi)5.5 / 6.0 | |||
| COMENTARIOS | DIMENSIONES: 8.70 x 48.20 x 78.30 CM | ||
Servidor Lenovo ThinkServer RD450, Intel Xeon E5-2620v4 2.10GHz, 20MB Cache, 16GB, Rack 2U
$ 2,601.90 IGV incluido





